
Новини
29 жовтня 2013
Рейтинг министерств
Исследовательская компания «Социс» представляет Вашему вниманию информацию, которая содержит показатели доверия основным министерствам, ведомствам или службам Украины.
КАКОМУ ИЗ НИЖЕУКАЗАННЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО? | % |
Министерству чрезвычайных ситуаций | 6,8 |
Министерству культуры | 4,1 |
Службе безопасности Украины | 3,6 |
Министерству образования и науки, молодежи и спорта | 3,4 |
Министерству иностранных дел | 2,5 |
Министерству обороны | 2,2 |
Министерству социальной политики | 2,0 |
Министерству охраны здоровья | 1,6 |
Министерству внутренних дел | 1,3 |
Министерству экологии и природных ресурсов | 1,3 |
Министерству аграрной политики и продовольствия | 1,2 |
Другому | 2,7 |
Не доверяют ни одному из министерств и ведомств | 51,3 |
Затруднились ответить | 16,0 |
КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИЛИ ВЕДОМСТВУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО? | % |
Пенсионному фонду Украины | 5,2 |
Государственной службе молодежи и спорта | 4,2 |
Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей | 2,2 |
Государственному агентству по вопросам науки, инноваций и информации | 1,3 |
Государственной исполнительной службе | 1,1 |
Государственной налоговой службе | 1,1 |
Государственной санитарно-эпидемиологической службе | 1,1 |
Другой | |
Не доверяют ни одной государственной службе или ведомству | 48,8 |
Затруднились ответить | 19,5 |
Файли для завантаження
Екзіт-пол 2010 (PPT 237.5 Kb)